Протравливатель представляет собой самопередвижную машину с электроприводом основных механизмов и удлиненным шнеком.
Технологическая схема ПС-10:
1 – бункер; 2 – камера протравливания; 3 – канал сброса излишков семян; 4 – форсунка; 5 – маховичок регулировочный; 6 – винт регулировочный; 7 – съемный делитель потока; 8 – окно дозировочное.
Модель | ПС-10 |
---|---|
Тип | камерный |
Привод | электрический (380 В) |
Производительность за 1 час основного времени (на пшенице) | 5,5…11,6 т/ч |
Высота выгрузки семян | 3,6 м |
Полнота протравливания | 100± 20 % |
Механическое повреждение семян, не более | 0,5 % |
Увеличение влажности семян, не более | 1,0 % |
Емкость бака, не менее | 120 л |
Режимы работы | авто / ручной |
Тип насоса | мембранный |
Диапазон изменения производительности насоса | 0…1,5 л/мин |
Рабочая скорость, не более | 3,2 м/мин |
Потребляемая мощность, не более | 1,7 кВт |
Масса, не более | 300 кг |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более: – длина – ширина – высота |
2100 1500** мм 2200 |
С более подробной информацией об устройстве, принципе работы и настройках протравливателя семян ПС-10 можно ознакомиться в Руководстве по эксплуатации.