Машина предназначена для предварительной и первичной очистки от сорных примесей вороха колосовых, крупяных, технических и масличных культур, семян трав на открытых токах и в зерноскладах во всех сельскохозяйственных зонах
Основные преимущества модернизированной ОВС-25
Технические характеристики
Наименование показателя | Ед . измерения | ОВС-25 |
Номинальная производительность за час до | т/ч | 25 |
– на предварительной очистке влажностью до 20% и сорностью до 10%; | ||
– на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 12 |
Масса, не более | кг | 1840 |
Установленная мощность, не более | кВт | 9,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
длина | мм | 5090 |
ширина | мм | 6200 |
высота | мм | 3280 |
Ширина захвата питателями | мм | 4280 |
Срок службы | лет | 8 |
Воздушная часть
Вентилятор | пылевой |
Диаметр крыльчатки вентилятора, мм | 530 |
Число крыльчаток | 1 |
Число лопастей | 6 |
Длина лопастей, мм | 242 |
Частота вращения крыльчатки вентилятора, об/мин | 1180 |
Поперечное сечение первого воздушного канала, мм | 130*960 |
Поперечное сечение второго воздушного канала, мм | 130*960 |
Решетные станы
Число станов | 2 |
Работа станов (тип) | параллельный |
Амплитуда колебаний станов, мм | 7,5 |
Частота колебаний в минуту | 460 |
Угол наклона решет, град. | 8+1 |
Число щеток для очистки решет | 24 |
Амплитуда колебаний щеток, мм | 24 |
Частота колебаний щеток в минуту | 25 |
Число решет, установленных в машине | 8 |
Длина решетного полотна, мм | 790 |
Ширина решетного полотна, мм | 990 |